| 一、蔬菜 | |||||
| 品种 | 价格 | 品种 | 价格 | 品种 | 价格 |
| 菠菜 | 3 | 花椰菜(花菜)西兰花 | 2.5—3.5 | 蒜薹 | 7 |
| 芹菜 | 6 | 西兰花 | 4.5 | 大蒜 | 6—18 |
| 油菜(瓢儿白 、上海青) |
2—3 | 莲花白(甘蓝、卷心菜) | 1.6 | 西红柿 | 3—4 |
| 莴笋 | 2—2.2 | 胡萝卜 | 2.4—2.8 | 茄子 | 3—4 |
| 生菜 | 3 | 白萝卜 | 0.6—1.4 | 西葫芦 | 3—4 |
| 蕹菜(空心菜) | / | 生姜 | 7—10 | 辣椒(二荆条) | 8—9 |
| 黄瓜 | 3—5 | 马铃薯(土豆) | 2.2—2.6 | 甜椒 | 6—6.5 |
| 冬瓜 | 2—3 | 韭菜 | 4.5—5.5 | 干红椒 | 20—28 |
| 南瓜 | 3 | 洋葱 | 2.6 | 豇豆 | 7—10 |
| 大白菜 | 1 | 大葱 | 6—8 | 菜豆(四季豆) | 6—8 |
| 小白菜 | 1.6 | 小葱 | 11 | 莲藕 | 3—6.5 |
| 二、菌类 | |||||
| 品种 | 价格 | 品种 | 价格 | 品种 | 价格 |
| 姬菇 | 11 | 蘑菇 | 16 | 黑木耳(干) | 60—70 |
| 金针菇 | 6.5 | 平菇 | 8 | 香菇(干) | 64 |
| 银耳(干) | 70 | ||||
| 三、水果 | |||||
| 品种 | 价格 | 品种 | 价格 | 品种 | 价格 |
| 苹果 | 3—10 | 甜橙 | 9 | 西瓜 | 7—8 |
| 梨 | 5—10 | 桃 | 12 | 圣女果 | 8 |
| 菠萝 | 5 | 香蕉 | 10 | 芒果 | 10—13 |
| 四、畜产品 | |||||
| 品种 | 价格 | 品种 | 价格 | 品种 | 价格 |
| 猪肉 | 47—50 | 牛肉 | 80—96 | 鸭肉 | 20—36 |
| 鸡肉 | 20—46 | 羊肉 | 66—72 | ||
监测市场:遂宁纵横批发市场 监测时间:2020年12月1日 单位:元/公斤