政府信息公开

主要农产品批发价格

来源:遂宁市农业农村局 发布时间:2022-05-05 12:28 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
遂宁市主要农产品批发价格监测
监测市场:纵横批发市场          监测时间:2022年5月5日                单位:元/公斤
一、蔬菜
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
菠菜 2.4 5 -52.00  马铃薯(土豆) 2.4 3.2 -25.00 
芹菜 5 4 25.00  韭菜 3 5.6 -46.43 
油菜(瓢儿白、上海青) 2.4 2.8 -14.29  洋葱 1.8 2 -10.00 
莴笋 2 1.8 11.11  大葱 6.6 4.6 43.48 
生菜 2 2.8 -28.57  小葱 5 4.6 8.70 
蕹菜(空心菜) 5 6 -16.67  蒜薹 13 9 44.44 
黄瓜 2.6 2.8 -7.14  大蒜 8 8 0.00 
冬瓜 2 3 -33.33  西红柿 5.2 4 30.00 
南瓜 5 5 0.00  茄子 7 5.4 29.63 
大白菜 1.2 1.8 -33.33  西葫芦 2 4 -50.00 
小白菜 2 3.4 -41.18  辣椒(二荆条) 5 4.6 8.70 
花椰菜(花菜) 2.4 5 -52.00  甜椒 10 9.4 6.38 
西兰花 4 9 -55.56  干红椒 26 24 8.33 
莲花白(甘蓝、卷心菜) 1 1.8 -44.44  豇豆 10 6 66.67 
胡萝卜 4.4 5.2 -15.38  菜豆(四季豆) 5 6.8 -26.47 
白萝卜 1 1 0.00  莲藕 8 7.6 5.26 
生姜 5 5.4 -7.41  均价(鲜) 4.42 4.7 -5.96 
二、菌类
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
姬菇 10 12 -16.67  黑木耳(干) 80 70 14.29 
金针菇 5.2 6 -13.33  香菇(干) 70 70 0.00 
蘑菇 16 15 6.67  银耳(干) 58 60 -3.33 
平菇 10 12 -16.67  均价(鲜) 10.3 11.25 -8.44 
三、水果
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
苹果 7 8 -12.50  香蕉 8 8 0.00 
5 5 0.00  西瓜 5 7 -28.57 
菠萝 3.6 4 -10.00  圣女果 8 10 -20.00 
甜橙 / 5.6 / 芒果 9 9 0.00 
/ / / 均价 6.51 7.07 -7.92 
四、畜产品
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
猪肉 20 22 -9.09  牛肉 74 76 -2.63 
鸭肉 18 16 12.50  鸡肉 18 20 -10.00 
扫一扫在手机打开当前页