2024年度
四川省遂宁市农业农村局
单位决算
目 录
公开时间:2025年8月22日
(1)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
(2)统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(3)拟定深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
(4)指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。
(5)负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
(6)负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
(7)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
(8)组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(9)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检、饲料饲政饲检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(10)负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(11)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(12)负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。
(13)拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(14)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(15)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。
(16)统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理,监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。
(17)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
(18)完成市委和市政府交办的其他任务。
市农业农村局现有行政科室18个,分别是:秘书科、督查科、办公室、政策法规科(行政审批科)、乡村治理科、农经科、农业园区科、种植业科、养殖业科、兽医兽药饲料科、科技教育科、农田建设管理科、农机化科、农安与市场信息科、计财科、人事科、党办、农业综合行政执法监督科。参公事业单位5个,分别是:农经站、水产站、农能办、动物卫生监督所、农机监理所。事业单位10个,分别是农技站、种子站、植保站、经作站、农广校、土肥站、动物疫病预防控制中心、畜牧站、农安、农检。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4966.27万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少825.29万元,下降14.25%。主要变动原因是本年中央、省委新增项目减少。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
2024年度本年收入合计4959.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4959.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4962.11万元,其中:基本支出3392.63万元,占68.37%;项目支出1569.48万元,占31.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4959.96万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少823.58万元,下降14.24%。主要变动原因是本年中央、省委新增项目减少,厉行节约,缩减财政开支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4959.96万元,占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少823.58万元,下降14.24%。主要变动原因是本年中央、省委新增项目减少,厉行节约,缩减财政开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4959.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11万元,占0.22%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出335.99万元,占6.77%;卫生健康支出108.01万元,占2.18%;农林水支出4232.57万元,占85.33%;住房保障支出213.14万元,占4.3%;其他支出59.25万元,占1.19%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4959.96,完成预算71.19%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为54.46万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数的主要原因有年中死亡的退休人员。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为18.83万元,完成预算92.46%,决算数小于预算数的主要原因有年中死亡的退休人员。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为227.84万元,完成预算83.28%,决算数小于预算数的主要原因是有年中退休人员。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为34.86万元,完成预算99.25%,决算数小于预算数的主要原因是按标准发放。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为62.16万元,完成预算95.68%,决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为45.85万元,完成预算91.89%,决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳。
8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为1,609.02万元,完成预算92.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算为207.15万元,完成预算99.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为996.46万元,完成预算95.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
11.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为8.57万元,完成预算55.6%,决算数小于预算数的主要原因是该项目分五年使用。
12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为23.16万元,完成预算56.28%,决算数小于预算数的主要原因是按合同约定支付。
13.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算为2.15万元,完成预算22.23%,决算数小于预算数的主要原因是按合同约定支付。
14.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):支出决算为150万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):支出决算为1.24万元,完成预算0.82%,决算数小于预算数的主要原因是按合同约定支付。
16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为450.33万元,完成预算30.02%,决算数小于预算数的主要原因是按合同约定支付。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算为113.04万元,完成预算86.51%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并,按实际报销。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算为61.61万元,完成预算48.72%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算为16.97万元,完成预算61.35%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为592.87万元,完成预算76.86%,决算数小于预算数的主要原因按合同约定支付。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为213.14万元,完成预算90.54%,决算数小于预算数的主要原因是有年中退休人员。
22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为59.25万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因按合同约定支付。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3392.63万元,其中:
人员经费2862.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费530.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.46万元,完成预算86.96%,较上年度减少68.22万元,下降62.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.71万元,占78.37%;公务接待费支出决算8.75万元,占21.63%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年减少6.64万元,下降100%。主要原因是本年度无出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.71万元,完成预算93.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少60.9万元,下降65.76%。主要原因是上年度购置公车,本年度无此开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出31.71万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.75万元,完成预算69.85%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.68万元,下降7.21%。主要原因是厉行节约,缩减接待费支出。其中:
国内公务接待支出8.75万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次,813人次(不包括陪同人员),共计支出8.75万元,具体内容包括:接待省级乡村振兴考核考评交叉现场检查组(20人)、接待四川农业大学原副校长、种植专家指导组一行(17人)、接待资阳市农产品质量监测检验中心(12人)、接待农业农村部畜牧兽医局来川开展分区防控工作调研(13人)、接待重庆潼南农业农村委员会考察学习乡村建设(33人)。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,遂宁市农业农村局(本级)机关运行经费支出530.11万元,比2023年度增加25.6万元,增长5.07%。主要原因是和乡村振兴局机构合并,新增乡村振兴机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2024年度,遂宁市农业农村局(本级)政府采购支出总额116.65万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.65万元。主要用于土壤普查、高标准农田核查、耳标采购等。授予中小企业合同金额107.27万元,占政府采购支出总额的91.95%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,遂宁市农业农村局(本级)共有车辆5辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,市农业农村局在2024年度预算编制阶段,组织对20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选20个项目开展绩效监控,组织对20个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指反映事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
项目名称 | 51090022T000000426941-百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作专项资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市农业农村局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
坚持“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”的宗旨,进一步深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作,围绕“十四五”农业农村发展的总体要求在产业发展决策咨询、农产品品牌打造、技术成果示范应用与推广三个领域形成智力支持和人才支撑。 | 全面完成市校合作组织、协调、管理等各项日常工作;完成“天府粮仓”样板区、玉米大豆带状复合种植、粮经(粮药、橘豆)复合标准化栽培技术集成、莲藕水稻轮作高效生产技术、粮油作物绿色智能防控等相关研究和技术集成试验示范。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由四川农业大学采取“揭榜挂帅”方式,组织专家团队具体实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||
其中:财政资金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他 资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 技术支持次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
专题培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
研究报告 | ≥ | 3 | 篇 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量 指标 | 推广“遂宁鲜”区域性品牌。 | ≥ | 500 | 人数 | 500 | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效 指标 | 推动盟遂进一步合作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 遂潼一体化涪江创新产业园区农业产业发展研究 | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
提高农业农村工作政策知晓度 | ≥ | 10% | 人数 | 10% | 20 | 20 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 2024年度全面完成市校合作组织、协调、管理等各项日常工作;完成“天府粮仓”样板区、玉米大豆带状复合种植、粮经(粮药、橘豆)复合标准化栽培技术集成、莲藕水稻轮作高效生产技术、粮油作物绿色智能防控等相关研究和技术集成试验示范,通过专家评审。项目整体绩效评价等级为 “优”。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 现有合作多聚焦于示范园区(如安居区藕稻轮作基地、船山白芷园区、安居区大豆玉米带状复合种植示范基地),但技术成果向遂宁全域推广的力度不足,部分农户和基层经营主体仍面临技术应用门槛高、适应性不足的问题。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 建立“核心示范区—辐射带动区”分层推广机制,不断优化体制机制,运用数字化平台,降低农户应用门槛。完善“高校专家+本地农技员+职业农民”三级培训体系,强化本土人才培育。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:陈帅 | 财务负责人:王颢茗 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090022T000007279436-长江禁捕考核奖补 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市农业农村局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
促进水产养殖绿色发展、渔业资源养护和渔政信息化建设。 | 提升长江十年禁捕执法能力,执法“技防”得到有效加强。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 拨付尾款 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 1.76 | 1.76 | 1.24 | 70.63% | 10 | 7.63 | 拨付尾款 | ||||||||||||||
其中:财政资金 | 1.76 | 1.76 | 1.24 | 70.63% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 新闻会议次数 | = | 3 | 次 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
印刷资料份数 | ≤ | 1 | 万份 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
组织培训执法人员 | ≤ | 100 | 人/次 | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||
配备执法装备 | = | 1 | 台(套) | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 完善长江流域禁捕管理长效管理机制 | ≥ | 20 | % | 20 | 30 | 20 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 100 | |||||||||||||
合计 | 100 | 97.63 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 全面完成该项目年度目标任务,资金使用符合规定。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:张峻翔 | 财务负责人:王颢茗 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090023T000008323083-乡村振兴项目管理经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市农业农村局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
乡村振兴工作全面提升。 | 促进乡村振兴工作全面提升。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.印刷乡村振兴项目有关资料。2.委托专家和代理机构对采购项目评审。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 20.68 | 20.68 | 18.78 | 90.82% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中:财政资金 | 20.68 | 20.68 | 18.78 | 90.82% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 印刷乡村振兴考核或项目文件宣传等张数 | ≥ | 1 | 万页 | 1.5万页 | 20 | 20 | |||||||||||||
乡村振兴项目有效开展个数 | ≥ | 10 | 个 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
质量 指标 | 提升乡村振兴工作 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提高乡村振兴发展 | ≥ | 10 | % | 10 | 30 | 20 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 全面完成该项目年度目标任务,资金使用符合规定。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:王颢茗 | 财务负责人:王颢茗 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090023T000008691473-跨区域合作专项资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市农业农村局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
农业项目对外合作发展 | 按照《关于印发〈2024年全市经济合作工作目标〉的通知》(遂经合领办发〔2024〕4号)文件要求,经对标自查,我局全面完成了2024年经济合作工作目标任务。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 完成对外经济合作任务 | ≥ | 5 | 件 | 16 | 20 | 20 | |||||||||||||
印刷宣传手册 | ≥ | 100 | 本 | 1200 | 20 | 20 | |||||||||||||||
质量 指标 | 提升遂宁农业领域营商环境和对外形象 | ≥ | 10 | % | 10% | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 提高遂宁农业外来引资收入 | ≥ | 10 | % | 10% | 30 | 30 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 自评得分100分。全年洽谈对接农业类招商引资项目客商50余次,发布招引机遇清单100余条,获取招引项目信息93余条,储备项目74个,其中在谈项目14个,完成签约项目16个,签约总金额181.84亿元。编制并推送农业产业化项目10个,获取有效投资信息14条,统筹推进农业产业化项目16个,引进项目对促进全市农业产业全链条发展成效明显。 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:何燕洪 | 财务负责人:王颢茗 | ||||||||||||||||||||
