市 | 县 | 2017年5月-2018年4月中央补贴分配资金 | 2017年1-4月使用与结算资金 | 2017年5-8月中央补贴使用资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) | 合计 |
遂宁市 | 船山区 | 150.3210 | 16.308 | 5.271 | 3.51% | 0.00% | 21.579 |
遂宁市 | 安居区 | 245.3230 | 25.243 | 14.217 | 5.80% | 0.00% | 39.460 |
遂宁市 | 蓬溪县 | 300.6290 | 16.777 | 15.534 | 5.17% | 0.00% | 32.311 |
遂宁市 | 射洪县 | 300.4320 | 39.367 | 14.642 | 4.87% | 0.00% | 54.009 |
遂宁市 | 大英县 | 150.7150 | 17.445 | 23.679 | 15.71% | 0.00% | 41.124 |
省总合计 | 1147.4200 | 115.140 | 73.343 | 6.39% | 0.00% | 188.483 | |
2017年9月4日 |