政府信息公开

遂宁市农业农村局 遂宁市财政局关于遂宁市2020年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息的公示

来源:遂宁市农业农村局 发布时间:2020-12-17 15:35 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

根据《遂宁市农业农村局遂宁市财政局关于印发〈2020年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息方案〉的通知》要求,经县(市、区)审查、市级复查,现将遂宁市2020年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息有关情况予以公示(公示期7天),欢迎社会各界监督。

在公示期内,如有提出异议的,请相关单位和个人,以实名形式来函、来电,我们将根据异议情况,对相关资料进行审查复核,对匿名提出异议的将不予受理。

联系电话:(0825)2370021,联系地址:遂宁市遂州北路477号,邮编:629000。

附件:遂宁市2020年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷

款贴息公告公示表

遂宁市农业农村局 遂宁市财政局

2020年12月17日

遂宁市2020年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息公示公告表

序号 县(市、区) 申请贴息的
对象名称
所属主体名称 符合贴息条件的贷款金额(万元) 贷款用途 贷款年利率(%) 贷款贴息比例(%) 市县核准后的贴息金额(元) 备注
总计     25195       2756102.08  
合计     5994       732695.91  
1 船山区 邓良 遂宁市川梁农业开发有限公司 200.00 购种苗 5.50% 1.80% 18147.95  
200.00 购种苗 5.50% 1.80% 17753.42
2 船山区 段森林 遂宁市船山区桃森种植专业合作社 100.00 经营周转 6.00% 2.20% 22000.00  
3 船山区 廖安全 船山区顺发粉丝厂 100.00 购生产设备 6.00% 1.80% 9024.66  
4 船山区 廖志 四川欧润食品有限公司 200.00 购生产设备 6.00% 1.80% 24953.42  
5 船山区 林波 遂宁市瑞科农业有限公司 100.00 购钢材 6.00% 1.80% 16076.71  
100.00 购肥料 5.50% 1.80% 1726.03
100.00 修建大棚 5.50% 1.80% 17999.99
6 船山区 林宏春 遂宁乐易明天商贸有限公司 149.00 经营周转 6.00% 1.80% 24248.00  
7 船山区 林岚 遂宁珀菲特商贸有限公司 200.00 进粮油 6.00% 1.80% 28010.96  
8 船山区 林涛 遂宁市船山区春芬春林养殖家庭农场 150.00 购买鸡场设备 5.50% 1.80% 11983.00  
150.00 购鸡苗 5.50% 1.80% 14868.49  
9 船山区 刘小琴 遂宁市致康生态农业开发有限公司 140.00 基础设施建设 4.45% 1.80% 7111.23  
10 船山区 马杰 船山区马杰农资经营部 100.00 生产经营周转 4.79% 1.80% 9073.97  
11 船山区 冉海红 遂宁市船山区伊甸提庄种植专业合作社 100.00 建设葡萄园 6.00% 2.20% 1134.27  
100.00 扩大经营规模 6.00% 2.20% 13610.96
12 船山区 申安林 四川省申氏泽函农业开发有限公司 195.00 购生毛肚 5.50% 1.80% 9520.27  
13 船山区 舒远平 遂宁市开发区新生远平种养殖专业合作社 150.00 猪场扩建 6.00% 1.80% 1553.42  
14 船山区 四川冠致来商贸有限公司 四川冠致来商贸有限公司 110.00 进货 6.00% 1.80% 19799.99  
15 船山区 四川夏之荷生态农业开发有限公司 四川夏之荷生态农业开发有限公司 200.00 生产经营周转 6.00% 1.80% 34200.00  
16 船山区 遂宁市东篱生态农业有限公司 遂宁市东篱生态农业有限公司 200.00 购苗木 6.00% 1.80% 35112.33  
17 船山区 遂宁市禾来登生态农业开发有限公司 遂宁市禾来登生态农业开发有限公司 100.00 建大棚购材料 6.00% 1.80% 17556.00  
18 船山区 遂宁市三丰食品
有限公司
遂宁市三丰食品有限公司 200.00 购买原材料 6.00% 1.80% 32843.84  
200.00 购买原材料 6.00% 1.80% 2169.86  
19 船山区 遂宁市中豪粮油
有限公司
遂宁市中豪粮油有限公司 400.00 购买油菜籽 6.00% 2.20% 85830.00  
20 船山区 遂宁市众友农资
有限公司
遂宁市众友农资有限公司 200.00 化肥、种子、农药、农膜经营 6.00% 1.80% 17556.00  
21 船山区 王冯 遂宁市齐韵农业有限公司 100.00 修建农业园 6.50% 2.20% 17358.00  
100.00 修建农业园 7.00% 2.20% 22000.00
22 船山区 王毅 遂宁市船山区齐辛种植专业合作社 150.00 扩大生产经营 6.00% 2.20% 32276.71  
23 船山区 夏永红 遂宁市创星农资有限公司 190.00 购买农资 6.00% 1.80% 24814.00  
24 船山区 谢未希 船山区吉芝缘农家乐 160.00 经营周转 6.00% 1.80% 13808.22  
25 船山区 熊永洪 遂宁凯瑞食品有限公司 200.00 厂房建设设备采购 6.00% 1.80% 35053.15  
26 船山区 姚敏 遂宁市船山区茂丰种植专业合作社 100.00 投资转型产业 6.00% 1.80% 12723.29  
100.00 购置设备 5.50% 1.80% 4931.51  
27 船山区 叶维成 遂宁市船山区民联养殖专业合作社 100.00 蛋鸡养殖 5.80% 2.20% 9463.00  
28 船山区 赵祖华 四川华绿农业开发有限公司 200.00 改造农业养殖 6.00% 1.80% 36000.00  
29 船山区 钟成余 遂宁市五千里种业有限公司 150.00 购种子 5.50% 1.80% 11688.00  
150.00 购种子 5.50% 1.80% 11318.00  
30 船山区 朱小林 遂宁秋实盛林农业开发有限公司 150.00 农业生产 5.50% 1.80% 7397.26  
31 船山区 贺勇 遂宁市恒泽养殖专业合作社 145.00 经营周转 4.79% 1.80% 8008.77  
合计     4460       524262.16  
1 安居区 苏虹娟 遂宁市犇鑫养殖专业合作社 200 流动资金 5.66% 1.80% 34915.07  
2 安居区 旷绍兵 遂宁市安居区绍兵家庭农场 100 加工大米 5.00% 2.20% 2772.60  
3 安居区 刘娅 遂宁市安居区斗橙家庭农场 135 购化肥 6.00% 1.80% 22569.04  
4 安居区 遂宁永荣高科技
有限公司
遂宁永荣高科技有限公司 200 购原材料 4.35% 2.20% 29534.25  
200 购原材料 4.35% 2.20% 14104.11
5 安居区 张长军 张长军 100 扩建种植基地 6.00% 1.80% 3550.68  
6 安居区 杨东明 遂宁市金东国生态农业开发有限公司 150 修建猪场 5.50% 1.80% 8728.77  
7 安居区 陈联刚 遂宁市安居区硕原种植专业合作社 100 购化肥、农药 6.00% 1.80% 18000.00  
8 安居区 庞治全 四川正全农业开发有限公司 100 购农资 6.00% 1.80% 17901.37  
9 安居区 伍文洁 遂宁希宸生态农业开发有限公司 130 生产经营周转 4.35% 1.80% 6795.62  
10 安居区 遂宁好吃嘴食品
有限公司
遂宁好吃嘴食品有限公司 200 购原材料 4.35% 1.80% 18147.95  
200 购原材料 4.35% 1.80% 15780.82
11 安居区 方弟金 安居区分水镇金华家庭农场 100 养猪场扩建 5.00% 1.80% 5473.97  
12 安居区 蒋勇 遂宁市安居区傲绿吉种植专业合作社 120 生产经营周转 4.78% 1.80% 19675.48  
13 安居区 黄兰芳 遂宁市安居区宇涛种植专业合作社 150 购肥料 6.00% 1.80% 16421.00  
14 安居区 吴林军 遂宁市吴林军渔场 100 水产养殖 4.87% 1.80% 17852.05  
15 安居区 周毅 遂宁市安居区硕香香桂种植专业合作社 150 扩大经营 5.00% 1.80% 26199.12  
16 安居区 肖勇 肖勇 150 经营周转 6.00% 1.80% 27000.00  
17 安居区 李正勇 遂宁市安居区李正勇养殖场 195 生猪养殖 6.00% 1.80% 14713.15  
18 安居区 冯明 遂宁市安居区贵泽养殖专业合作社 180 生猪养殖 6.00% 1.80% 3639.45  
19 安居区 赖擎宇 四川庆宇农业科技有限公司 100 购买肥料 5.50% 2.20% 12054.79  
100 购买肥料 5.50% 2.20% 11994.52
200 修建大棚 5.50% 2.20% 15671.23
20 安居区 王小平 四川遂宁祉香食品有限公司 200 购藤椒 6.00% 1.80% 35309.59  
21 安居区 遂宁思瑞食品
有限公司
遂宁思瑞食品有限公司 200 购买原料 5.65% 1.80% 22783.56  
22 安居区 遂宁市龙婷生态
农业有限公司
遂宁市龙婷生态农业有限公司 500 购买苗木 5.00% 1.80% 90000.00  
23 安居区 王文富 遂宁新欣瑞合农业有限公司 100 购买种牛 5.50% 1.80% 6460.27  
100 购买种牛 5.50% 1.80% 6213.70
合计     8806       924149.00  
1 射洪市 董华军 射洪县复喻养殖专合社 100 生产经营周转 4.05%% 1.80% 2958.00  
2 射洪市 王康龙 遂宁市龙鑫香料有限公司 100 生产经营周转 4.35% 1.80% 9814.00  
100 生产经营周转 4.35% 1.80% 7742.00  
3 射洪市 张杰 射洪县炜杰种植专业合作社 100 生产经营周转 4.15% 1.80% 4537.00  
4 射洪市 陈桂明 射洪县陈家大院农家乐 200 购货、基建 5.50% 1.80% 36000.00  
5 射洪市 任小华 四川天应农业科技有限公司 200 建厂房 6% 1.80% 36000.00  
165 装修厂房 6%% 1.80% 25306.00  
165 装修厂房 5.50% 1.80% 4068.00  
6 射洪市 张亚玲 射洪县柳欣秸秆利用专业合作社 100 购买机械设备 5.50% 1.80% 6066.00  
7 射洪市 罗青松 四川鑫旺和农业有限公司 100 购加工设备 5.50% 2.20% 22000.00  
8 射洪市 李光强 射洪康众生态养殖有限公司 150 修建猪场 5.50% 1.80% 7027.00  
9 射洪市 射洪县悠然生态
农业有限责任公司
射洪悠然生态农业有限责任公司 190 购买建材 5.50% 1.80% 26985.00  
170 借新还旧 5.50% 1.80% 3437.00  
10 射洪市 范卓 遂宁市香樟园餐饮服务有限公司 148 生产经营周转 4.79% 1.80% 22844.00  
11 射洪市 张继波 射洪朗旺养殖有限公司 130 购饲料 5.50% 1.80% 23400.00  
12 射洪市 张萃良 射洪市和融种植专业合作社 100 购大棚烘干设备 5.50% 1.80% 9000.00  
13 射洪市 向明 射洪县万橡农业有限公司 150 修大棚 5.50% 1.80% 13019.00  
150 修大棚 5.50% 1.80% 13611.00  
14 射洪市 秦晓林 射洪市天蓬养殖专业合作社 120 生产经营周转 4.79% 1.80% 3550.00  
15 射洪市 覃科 射洪县得亿生态种养殖有限公司 160 生产经营周转 5.50% 1.80% 4700.00  
16 射洪市 郑平 射洪县钧森农业有限公司 200 购种苗、修建冷库 5.50% 1.80% 23375.00  
17 射洪市 陈小兵 射洪县铭发家庭农场 200 购买生猪 5.50% 1.80% 5918.00  
18 射洪市 吴军 射洪县农度种植专业合作社 120 购菌种及材料 6.00% 1.80% 17398.00  
120 购菌种及材料 5.00% 1.80% 4083.00  
19 射洪市 张列 射洪浩弘养殖专业合作社 200 购猪苗 5.5%% 1.80% 5918.00  
20 射洪市 射洪县红旭园林
有限责任公司
射洪县红旭园林有限责任公司 200 扩大经营规模 5.50% 1.80% 18000.00  
21 射洪市 王泳 射洪东润种养殖有限公司 100 购树苗 5.50% 1.80% 5523.00  
22 射洪市 邓波 射洪民安农业有限公司 200 扩大经营规模 5.50% 1.80% 35112.00  
23 射洪市 黄容 射洪县新农界农业有限公司 100 扩大经营规模 5.50% 1.80% 9000.00  
24 射洪市 袁刚 射洪县铭岗种植专业合作社 130 购材料 5.50% 1.80% 13000.00  
25 射洪市 梁国旺 射洪县旺利种植专业合作社 100 扩大经营规模 5.50% 1.80% 17605.00  
26 射洪市 王剑辉 射洪鑫草农业有限公司 150 采购设备 4.50% 1.80% 10652.00  
27 射洪市 四川射洪佳兴旺
食品有限公司
四川射洪佳兴旺食品有限公司 200 流动资金 4.35% 2.20% 34356.00  
28 射洪市 郭小容 射洪县拓远农业有限公司 130 猪场扩建 6% 1.80% 15936.00  
130 猪场扩建 5.50% 1.80% 7244.00  
29 射洪市 赵凌 射洪市新汶农业有限责任公司 100 采购农药化肥 5.50% 1.80% 14153.00  
30 射洪市 魏彬 四川觅香谷农业有限公司 150 修建冻库 5.50% 1.80% 12575.00  
31 射洪市 谢均富 四川合众生态农业有限公司 200 修建钢架大棚 5.50% 1.80% 15485.00  
400 购买农产品 5.50% 1.80% 36098.00  
32 射洪市 四川乐禾种业
有限公司
四川乐禾种业有限公司 200 种子生产收购 5.50% 1.80% 36000.00  
33 射洪市 罗德弢 审核龙鹤弛稻田养殖专业合作社 100 物资采购 6% 1.80% 15830.00  
34 射洪市 李斌 射洪县绿树山林养殖专业合作社 130 购牛 5.50% 1.80% 16155.00  
130 牛的饲养 5.50% 1.80% 7116.00  
35 射洪市 杜桂兵 四川省洪禾肥业有限公司 200 经营 5.50% 1.80% 13808.00  
100 经营 5.50% 1.80% 10997.00  
100 经营 5.50% 1.80% 10849.00  
36 射洪市 刘海 射洪市太乙镇海阔农机专业合作社 150 流动资金基地建设 5.50% 1.80% 27000.00  
37 射洪市 四川太涪农业
有限责任公司
四川太涪农业有限责任公司 180 购农用物资 6% 2.20% 39600.00  
38 射洪市 蒲小红 遂宁立根农业科技有限公司 100 生产加工蒲公英茶 5.50% 1.80% 14600.00  
39 射洪市 射洪县正帆养殖
有限公司
射洪县正帆养殖有限公司 200 扩大养殖规模 5.50% 1.80% 18500.00  
40 射洪市 王喜、邓先静 射洪县广兴镇艺海园林场 190 购树木 6.00% 1.80% 34200.00  
41 射洪市 杨红 射洪县圣太种植专业合作社 148 生产经营 4.15% 1.80% 5766.00  
42 射洪市 袁清容 射洪县洪禾源休闲庄 100 经营洪禾源休闲庄 5.50% 1.80% 17556.00  
43 射洪市 梁玉蓉 射洪县瑞佳鑫养鸡专业合作社 200 购买玉米 5.50% 1.80% 6100.00  
44 射洪市 射洪县清境农业
有限公司
射洪县清境农业有限公司 150 扩大经营规模 6.00% 1.80% 27000.00  
45 射洪市 蒲涛 射洪农乐农机专业合作社 100 生产经营周转 4.05% 1.80% 5500.00  
46 射洪市 陈丽华 四川三生万象农业有限公司 200 购种苗、修建冷库 4.55% 1.80% 18000.00  
47 射洪市 何彬 射洪县明星镇通祥家庭农场 200 改建圈舍 5.50% 1.80% 16077.00  
合计     200       17720.00  
1 大英县 遂宁市佩洋商贸
有限公司
遂宁市佩洋商贸有限公司 200.00 流动资金 4.50% 2.20% 17720.00  
合计     5735       557275.01  
1 蓬溪县 刘发林 蓬溪县发林发山羊养殖家庭农场 100.00 生产经营周转 4.872 1.80% 6869.59  
2 蓬溪县 张雪松 蓬溪县松艺薯业有限公司 200.00 生产经营周转 5.5 1.80% 16076.71  
200.00 生产经营周转 5.5 1.80% 19331.51  
3 蓬溪县 唐向前 四川德前农牧有限公司 150.00 生产经营周转 4.35 1.80% 14646.58  
150.00 生产经营周转 4.785 1.80% 10282.19  
4 蓬溪县 刘容 蓬溪县伟才农牧发展有限公司 170.00 生产经营周转 5.5 1.80% 17605.48  
170.00 生产经营周转 5.5 1.80% 12910.68  
5 蓬溪县 蒲林 蓬溪县阳丰养殖家庭农场 100.00 生产经营周转 5.5 1.80% 9764.38  
100.00 生产经营周转 5.5 1.80% 7693.15  
6 蓬溪县 范光连 蓬溪县嘉丰农牧有限公司 100.00 进饲料 5.5 1.80% 5227.40  
100.00 进饲料 5.5 1.80% 4882.19  
200.00 进饲料 6 1.80% 23375.34  
7 蓬溪县 唐伟 蓬溪县三凤镇岐鸣园柠檬种植农场 150.00 生产经营周转 4.872 1.80% 18789.04  
150.00 生产经营周转 4.785 1.80% 6805.48  
8 蓬溪县 梁博 蓬溪县金桥镇博悦生态园 150.00 生产经营周转 4.872 1.80% 21969.86  
150.00 生产经营周转 4.79 1.80% 4216.44  
9 蓬溪县 庞颖 蓬溪县唤云溪农业开发有限公司 150.00 生产经营周转 4.785 1.80% 21969.86  
10 蓬溪县 方云禄 四川飘香远大食品有限公司 200.00 购原材料 5.5 1.80% 29095.89  
200.00 购原材料 5.5 1.80% 6706.85  
11 蓬溪县 张跃 蓬溪县跃艳养殖专业合作社 150.00 生产经营周转 4.872 1.80% 7993.43  
100.00 生产经营周转 4.35 1.80% 2169.86  
12 蓬溪县 蒋文明 蓬溪县军容养殖专业合作社 100.00 生产经营周转 4.812 1.80% 8334.25  
13 蓬溪县 邓建 蓬溪县汇宁现代农牧有限公司 120.00 生产经营周转 6 1.80% 19706.30  
14 蓬溪县 蒋乔华 四川万成农业开发有限公司 140.00 生产经营周转 4.785 1.80% 24716.71  
15 蓬溪县 罗登全 遂宁讯恒佳时商贸有限公司 150.00 生产经营周转 4.872 1.80% 25964.38  
150.00 生产经营周转 4.35 1.80% 221.92  
16 蓬溪县 四川俊成生态农业开发有限公司 四川俊成生态农业开发有限公司 100.00 生产经营周转 4.35 1.80% 17457.53  
17 蓬溪县 敬小龙 蓬溪雅木园林绿化工程有限公司 150.00 购买苗木等生产经营周转 4.785 1.80% 26852.05  
18 蓬溪县 熊军 蓬溪县瑾瑜绿园农业开发有限责任公司 100.00 生产经营周转 6 1.80% 18000.00  
19 蓬溪县 唐志方 蓬溪县大丰收蔬菜种植专业合作社 130.00 扩大规模及购农资 4.785 1.80% 19617.53  
20 蓬溪县 谢夏燕 四川芳玲园艺有限公司 120.00 生产经营周转 4.79 1.80% 15978.08  
21 蓬溪县 蒋欣君 蓬溪县大蓄农业开发有限责任公司 150.00 生产经营周转 4.79 1.80% 19602.70  
22 蓬溪县 邓林 四川鸿腾耘图农业开发有限公司 175.00 生产经营周转 6 1.80% 20453.42  
23 蓬溪县 陈刚 四川裕丰盛达农业开发有限公司 110.00 生产经营周转 4.785 1.80% 11717.00  
24 蓬溪县 文辉 蓬溪县文辉养殖家庭农场 110.00 购买饲料 4.79 1.80% 10523.84  
25 蓬溪县 杨清海 蓬溪县顺清农蓄产品加工有限责任公司 200.00 周转资金 5.5 1.80% 15287.67  
26 蓬溪县 黄滢 蓬溪县滢森园林景观有限公司 200.00 采购苗木 5.5 2.20% 14465.75  
27 蓬溪县 杜志德 四川省春青农业科技有限公司 140.00 生产经营周转 4.79 1.80% 7180.27  
28 蓬溪县 胡志勇 蓬溪万顺农业有限公司 150.00 生产经营周转 5.5 2.20% 8227.40  
29 蓬溪县 唐远福 蓬溪县福苑养殖家庭农场 100.00 购买饲料 5.5 1.80% 4586.30  
扫一扫在手机打开当前页