政府信息公开

主要农产品批发价格

来源:遂宁市农业农村局 发布时间:2022-04-28 09:30 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
遂宁市主要农产品批发价格监测
监测市场:纵横批发市场          监测时间:2022年4月27日                单位:元/公斤
一、蔬菜
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
菠菜 5 4 25.00  马铃薯(土豆) 3.2 3.2 0.00 
芹菜 4 7 -42.86  韭菜 5.6 5.6 0.00 
油菜(瓢儿白、上海青) 2.8 4 -30.00  洋葱 2 3 -33.33 
莴笋 1.8 1.8 0.00  大葱 4.6 9 -48.89 
生菜 2.8 2.4 16.67  小葱 4.6 4.2 9.52 
蕹菜(空心菜) 6 10 / 蒜薹 9 5 80.00 
黄瓜 2.8 2.8 0.00  大蒜 8 8 0.00 
冬瓜 3 5 -40.00  西红柿 4 6 -33.33 
南瓜 5 4.8 4.17  茄子 5.4 4.6 17.39 
大白菜 1.8 1.6 12.50  西葫芦 4 2.4 66.67 
小白菜 3.4 2 70.00  辣椒(二荆条) 4.6 7 -34.29 
花椰菜(花菜) 5 6 -16.67  甜椒 9.4 13 -27.69 
西兰花 9 9 0.00  干红椒 24 26 -7.69 
莲花白(甘蓝、卷心菜) 1.8 2 -10.00  豇豆 6 12 -50.00 
胡萝卜 5.2 5.2 0.00  菜豆(四季豆) 6.8 7.6 -10.53 
白萝卜 1 1 0.00  莲藕 7.6 7 8.57 
生姜 5.4 5 8.00  均价(鲜) 4.7 5.35 -12.15 
二、菌类
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
姬菇 12 16 -25.00  黑木耳(干) 70 70 0.00 
金针菇 6 6 0.00  香菇(干) 70 70 0.00 
蘑菇 15 14 7.14  银耳(干) 60 60 0.00 
平菇 12 16 -25.00  均价(鲜) 11.25 13 -13.46 
三、水果
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
苹果 8 7 14.29  香蕉 8 8 0.00 
5 6 -16.67  西瓜 7 9 -22.22 
菠萝 4 5 -20.00  圣女果 10 9 11.11 
甜橙 5.6 / / 芒果 9 13 -30.77 
/ / / 均价 7.07 8.14 -13.14 
四、畜产品
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
猪肉 22 20 10.00  牛肉 76 72 5.56 
鸭肉 16 16 0.00  鸡肉 20 18 11.11 
扫一扫在手机打开当前页