政府信息公开

主要农产品批发价格

来源:遂宁市农业农村局 发布时间:2022-04-21 09:28 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
遂宁市主要农产品批发价格监测
监测市场:纵横批发市场          监测时间:2022年4月20日                单位:元/公斤
一、蔬菜
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
菠菜 4 4 0.00  马铃薯(土豆) 3.2 / /
芹菜 7 8 -12.50  韭菜 5.6 5 12.00 
油菜(瓢儿白、上海青) 4 3 33.33  洋葱 3 2.5 20.00 
莴笋 1.8 1.5 20.00  大葱 9 7 28.57 
生菜 2.4 3 -20.00  小葱 4.2 3 40.00 
蕹菜(空心菜) 10 10 0.00  蒜薹 5 8 -37.50 
黄瓜 2.8 4 -30.00  大蒜 8 5 60.00 
冬瓜 5 6 -16.67  西红柿 6 6 0.00 
南瓜 4.8 4 20.00  茄子 4.6 6 -23.33 
大白菜 1.6 2 -20.00  西葫芦 2.4 3 -20.00 
小白菜 2 3.2 -37.50  辣椒(二荆条) 7 / /
花椰菜(花菜) 6 4 50.00  甜椒 13 / /
西兰花 9 5.4 66.67  干红椒 26 / /
莲花白(甘蓝、卷心菜) 2 1.2 66.67  豇豆 12 18 -33.33 
胡萝卜 5.2 5 4.00  菜豆(四季豆) 7.6 7 8.57 
白萝卜 1 1 0.00  莲藕 7 6.6 6.06 
生姜 5 4 25.00  均价(鲜) 5.35 5.05 5.94 
二、菌类
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
姬菇 16 6 166.67  黑木耳(干) 70 70 0.00 
金针菇 6 6.4 -6.25  香菇(干) 70 70 0.00 
蘑菇 14 14 0.00  银耳(干) 60 56 7.14 
平菇 16 16 0.00  均价(鲜) 13 10.6 22.64 
三、水果
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
苹果 7 7 0.00  香蕉 8 9 -11.11 
6 6 0.00  西瓜 9 16 -43.75 
菠萝 5 4 25.00  圣女果 9 8 12.50 
甜橙 / 4.40  / 芒果 13 20 -35.00 
/ / / 均价 8.14 9.3 -12.47 
四、畜产品
品种 本期价格 上期价格 环比% 品种 本期价格 上期价格 环比%
猪肉 20 20 0.00  牛肉 72 76 -5.26 
鸭肉 16 20 -20.00  鸡肉 18 16 12.50 
扫一扫在手机打开当前页