遂农函〔2025〕33号
遂宁市农业农村局
关于公布遂宁市2025年度国家级、
省级和市级生猪产能调控基地名单的通知
各县(市、区)农业农村局:
按照《四川省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》和《遂宁市生猪产能调控实施方案(暂行)》要求,经业主自愿申报、县(市、区)农业农村局推荐、市农业农村局审核、农业农村厅复审,确定了2025年度国家级、省级和市级生猪产能调控基地名单,现予公布。请按照产能调控要求及时挂牌,加强调度管理,强化政策支持,持续推进我市生猪生产稳定健康发展。
附件:1.各县(市、区)生猪产能调控基地汇总表
2.2025年度国家级生猪产能调控基地名单
3.2025年度省级生猪产能调控基地名单
4.2025年度市级生猪产能调控基地名单
遂宁市农业农村局
2025年3月28日
附件1
各县(市、区)生猪产能调控基地汇总表
县(市、区) | 国家级调控基地 (个) | 省级调控基地 (个) | 市级调控基地 (个) |
船山区 | 2 | 15 | 33 |
安居区 | 2 | 77 | 6 |
射洪市 | 10 | 75 | 25 |
蓬溪县 | 6 | 56 | 37 |
大英县 | 1 | 38 | 34 |
合 计 | 21 | 261 | 135 |
附件2
2025年度国家级生猪产能调控基地名单
序号 | 企业名称 | 县(市、区) |
1 | 四川金绿农牧科技有限公司立体式种猪场 | 船山区 |
2 | 四川省遂宁市南大农牧科技有限公司 | 船山区 |
3 | 遂宁市安居区东之美家庭农场 | 安居区 |
4 | 遂宁市安居区汇聚家庭农场 | 安居区 |
5 | 射洪县永成家庭农场(1号场) | 射洪市 |
6 | 四川明岐农业有限公司 | 射洪市 |
7 | 四川明润养殖有限公司 | 射洪市 |
8 | 齐全公司复兴育肥猪养殖场 | 射洪市 |
9 | 齐全农牧集团射洪有限公司 | 射洪市 |
10 | 四川六蓄和养殖有限公司瞿河猪场 | 射洪市 |
11 | 四川蜀系养殖有限公司 | 射洪市 |
12 | 遂宁金翎农牧科技有限公司 | 射洪市 |
13 | 四川巧猪倌养殖有限公司 | 射洪市 |
14 | 射洪县浩弘养殖专业合作社 | 射洪市 |
15 | 四川巡山宝黑猪销售有限公司 | 蓬溪县 |
16 | 四川鑫翰源农业科技有限公司 | 蓬溪县 |
17 | 蓬溪绿科农牧有限公司 | 蓬溪县 |
18 | 四川海龙盘养殖有限公司 | 蓬溪县 |
19 | 蓬溪县大蓄农业开发有限责任公司 | 蓬溪县 |
20 | 蓬溪金壕养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
21 | 大英齐全农牧有限责任公司 | 大英县 |
附件3
2025年度省级生猪产能调控基地名单
序号 | 企业名称 | 县(市、区) |
1 | 遂宁市兴宜牧业有限公司 | 船山区 |
2 | 船山区智明养殖场 | 船山区 |
3 | 遂宁亥信农业有限公司 | 船山区 |
4 | 船山区全鑫生态养猪场 | 船山区 |
5 | 遂宁市船山区旭初养殖家庭农场 | 船山区 |
6 | 遂宁市船山区野逸养殖家庭农场 | 船山区 |
7 | 遂宁市船山区瑞福养殖专业合作社 | 船山区 |
8 | 遂宁市船山区兴元养殖专业合作社 | 船山区 |
9 | 遂宁天兆猪业有限公司船山分公司 | 船山区 |
10 | 四川金绿农牧科技有限公司唐家猪场 | 船山区 |
11 | 遂宁市开发区新生远平种养殖专业合作社 | 船山区 |
12 | 遂宁市经开区彬富养殖场 | 船山区 |
13 | 遂宁市志燕农业开发有限公司 | 船山区 |
14 | 遂宁市多农农牧有限公司 | 船山区 |
15 | 遂宁市船山区君鑫养殖专业合作社 | 船山区 |
16 | 遂宁市梓禾生态农业开发有限公司 | 安居区 |
17 | 安居区横山镇久鑫养殖场 | 安居区 |
18 | 遂宁市安居区珠旺养殖场 | 安居区 |
19 | 遂宁市安居区财旺家庭农场 | 安居区 |
20 | 遂宁市金东国生态农业开发有限公司 | 安居区 |
21 | 遂宁市安居区万兴家庭农场 | 安居区 |
22 | 遂宁市安居区羊半头家庭农场 | 安居区 |
23 | 遂宁市安居区淅杰生猪养殖场 | 安居区 |
24 | 安居区杰茜养殖场 | 安居区 |
25 | 遂宁市安居区洪权福家庭农场 | 安居区 |
26 | 遂宁市安居区杰洋家庭农场 | 安居区 |
27 | 安居区恒鑫种养殖家庭农场 | 安居区 |
28 | 遂宁市安居区创和家庭农场 | 安居区 |
29 | 遂宁市友好养殖有限公司 | 安居区 |
30 | 遂宁市佳宇农牧科技有限公司 | 安居区 |
31 | 安居区白马镇青峰村繁顺养殖场 | 安居区 |
32 | 遂宁市安居区白马镇景容养殖场 | 安居区 |
33 | 遂宁市安居区田辉生猪养殖场 | 安居区 |
34 | 遂宁市安居区白马镇春翔养殖场 | 安居区 |
35 | 遂宁市安居区白马镇英楠养殖场 | 安居区 |
36 | 遂宁市安居区陆航家庭农场 | 安居区 |
37 | 安居区白马镇叁大陆家庭农场 | 安居区 |
38 | 安居区白马镇金龙生猪养殖场 | 安居区 |
39 | 安居区保石镇宏发家庭农场 | 安居区 |
40 | 遂宁市安居区志全家庭农场 | 安居区 |
41 | 遂宁市安居区玖拾玖度家庭农场 | 安居区 |
42 | 遂宁市安居区宁春家庭农场 | 安居区 |
43 | 遂宁市安居区发世家庭农场 | 安居区 |
44 | 遂宁市安居区胡宁养殖场 | 安居区 |
45 | 安居区保石镇斌发养殖场 | 安居区 |
46 | 遂宁市安居区贵旺家庭农场 | 安居区 |
47 | 遂宁市安居区万旺家庭农场 | 安居区 |
48 | 遂宁市安居区煜海家庭农场 | 安居区 |
49 | 遂宁市安居区聚旺家庭农场 | 安居区 |
50 | 遂宁市伍佑琼家庭农场 | 安居区 |
51 | 遂宁市安居区伦明家庭农场 | 安居区 |
52 | 遂宁市安居区鑫昌家庭农场 | 安居区 |
53 | 遂宁市安居区久达养殖家庭农场 | 安居区 |
54 | 遂宁市安居区乐壮豕家庭农场 | 安居区 |
55 | 安居区分水镇金华家庭农场 | 安居区 |
56 | 遂宁市安居区通堂养殖场 | 安居区 |
57 | 遂宁市安居区阿笨种植家庭农场 | 安居区 |
58 | 安居区晨旭家庭农场 | 安居区 |
59 | 遂宁市安居区九食久家庭农场 | 安居区 |
60 | 安居区拦江镇光辉生态养殖场 | 安居区 |
61 | 安居区拦江镇友平养殖农场 | 安居区 |
62 | 遂宁市安居区荣千家庭农场 | 安居区 |
63 | 遂宁辉飞家庭农场 | 安居区 |
64 | 遂宁市安居区郑灿养殖家庭农场 | 安居区 |
65 | 遂宁市安居区方姐家庭农场 | 安居区 |
66 | 安居区三家镇辉运家庭农场 | 安居区 |
67 | 安居区三家镇进步养殖场 | 安居区 |
68 | 安居区三家镇芳华养殖场 | 安居区 |
69 | 遂宁市安居区洁安养殖场 | 安居区 |
70 | 安居区三家镇康泽养殖场 | 安居区 |
71 | 遂宁市安居区李正勇养殖场 | 安居区 |
72 | 遂宁市安居区大安乡龚兴养殖场 | 安居区 |
73 | 遂宁市安居区美民养殖家庭农场 | 安居区 |
74 | 安居区三家镇顺鑫养殖场 | 安居区 |
75 | 遂宁市安居区皓哥养殖场 | 安居区 |
76 | 遂宁市安居区大安乡龚燕养殖场 | 安居区 |
77 | 安居区三家镇强牧家庭农场 | 安居区 |
78 | 遂宁市吉顺农业有限公司 | 安居区 |
79 | 遂宁市安居区蜜王谷家庭农场(贺知模养殖场) | 安居区 |
80 | 遂宁市安居区万会养殖场 | 安居区 |
81 | 遂宁市安居区乐福顺家庭农场 | 安居区 |
82 | 遂宁市安居区志同道合家庭农场 | 安居区 |
83 | 安居区西眉镇富强养殖场 | 安居区 |
84 | 安居区西眉镇佳发养殖家庭农场 | 安居区 |
85 | 遂宁东方希望畜牧有限公司 | 安居区 |
86 | 遂宁市安居区木联禾家庭农场 | 安居区 |
87 | 四川普升农业发展有限公司 | 安居区 |
88 | 遂宁市安居区兴繁生态农业发展有限公司 | 安居区 |
89 | 遂宁市安居区鑫宇养殖场 | 安居区 |
90 | 安居区玉丰镇天翔家庭农场 | 安居区 |
91 | 遂宁市安居区龙建养殖家庭农场 | 安居区 |
92 | 安居区中兴镇一品家庭农场 | 安居区 |
93 | 射洪市祥发生猪养殖家庭农场 | 射洪市 |
94 | 射洪县曹碑江兰家庭农场 | 射洪市 |
95 | 射洪县曹碑华平家庭农场 | 射洪市 |
96 | 射洪市洪良家庭农场有限公司 | 射洪市 |
97 | 射洪市武安镇万顺家庭农场 | 射洪市 |
98 | 射洪市双语养殖家庭农场 | 射洪市 |
99 | 射洪市涪西镇昌辉家庭农场 | 射洪市 |
100 | 射洪市涪西镇绿丰养殖家庭农场 | 射洪市 |
101 | 射洪市裕佳养殖有限公司 | 射洪市 |
102 | 射洪县仁和镇顺圆家庭农场 | 射洪市 |
103 | 射洪市东谊养殖家庭农场 | 射洪市 |
104 | 射洪市东岳镇草青家庭农场 | 射洪市 |
105 | 射洪市万物农牧养殖家庭农场 | 射洪市 |
106 | 射洪昌农养殖家庭农场 | 射洪市 |
107 | 射洪县彬荣家庭农场 | 射洪市 |
108 | 射洪市东岳镇悦好生猪养殖场 | 射洪市 |
109 | 射洪县思源生态养殖有限责任公司 | 射洪市 |
110 | 射洪县复喻养殖专业合作社 | 射洪市 |
111 | 射洪市复兴镇猪事旺家庭农场 | 射洪市 |
112 | 射洪市宏润强家庭农场有限公司 | 射洪市 |
113 | 四川省健豕农业有限公司 | 射洪市 |
114 | 射洪君和生态农业有限公司 | 射洪市 |
115 | 射洪市大榆镇阳阳养殖场 | 射洪市 |
116 | 射洪市大榆镇浩弘家庭农场 | 射洪市 |
117 | 射洪县全新旺家庭农场 | 射洪市 |
118 | 射洪市大榆镇铭伟家庭农场 | 射洪市 |
119 | 射洪万牧养殖家庭农场 | 射洪市 |
120 | 射洪光春养殖家庭农场 | 射洪市 |
121 | 射洪市欢玉家庭农场有限公司 | 射洪市 |
122 | 射洪市欣静家庭农场 | 射洪市 |
123 | 射洪县明星镇黄朝军家庭农场 | 射洪市 |
124 | 射洪县明星镇通祥家庭农场 | 射洪市 |
125 | 射洪县明星镇宏图农场 | 射洪市 |
126 | 射洪市明星镇常乐家庭农场 | 射洪市 |
127 | 射洪万隆生态养殖有限公司 | 射洪市 |
128 | 射洪县万林乡双凤山秀珍家庭农场 | 射洪市 |
129 | 射洪铭翔家庭农场 | 射洪市 |
130 | 四川天骄牧业有限公司 | 射洪市 |
131 | 射洪市广生旺发家庭农场有限公司 | 射洪市 |
132 | 射洪琦蓄养殖家庭农场 | 射洪市 |
133 | 射洪县齐源家庭农场 | 射洪市 |
134 | 射洪市隆裕养殖家庭农场 | 射洪市 |
135 | 射洪县广兴镇同源养殖场 | 射洪市 |
136 | 射洪双林家庭农场 | 射洪市 |
137 | 射洪市广兴镇鑫荣阳家庭农场 | 射洪市 |
138 | 射洪军睿家庭农场 | 射洪市 |
139 | 射洪市金华镇良特家庭农场 | 射洪市 |
140 | 射洪县林浩养殖专业合作社 | 射洪市 |
141 | 射洪市明远养殖家庭农场 | 射洪市 |
142 | 射洪市天仙镇圣学家庭农场 | 射洪市 |
143 | 射洪市天仙镇洪顺牲畜养殖家庭农场 | 射洪市 |
144 | 射洪市天仙镇鑫旺种养殖场 | 射洪市 |
145 | 射洪县天仙镇大房村文才生猪养殖场 | 射洪市 |
146 | 射洪市正鹏家庭农场有限公司 | 射洪市 |
147 | 射洪市太乙镇正达养殖场 | 射洪市 |
148 | 射洪市银蓉家庭农场有限公司 | 射洪市 |
149 | 射洪市太乙镇金舟家庭农场 | 射洪市 |
150 | 遂宁天兆猪业有限公司 | 射洪市 |
151 | 射洪县富泉农业有限公司 | 射洪市 |
152 | 射洪县康众生态养殖有限公司 | 射洪市 |
153 | 射洪县沱牌镇俊辉家庭农场 | 射洪市 |
154 | 射洪县华盛家庭农场 | 射洪市 |
155 | 射洪县万顺达养殖有限公司 | 射洪市 |
156 | 射洪县富发家庭农场 | 射洪市 |
157 | 射洪县青堤继前梨养殖专业合作社 | 射洪市 |
158 | 射洪县青堤乡赵勇生猪养殖家庭农场 | 射洪市 |
159 | 射洪县沱牌镇旺龙猪场 | 射洪市 |
160 | 射洪市天蓬生猪养殖专业合作社 | 射洪市 |
161 | 射洪县洋溪镇乾丽家庭农场 | 射洪市 |
162 | 射洪市峰鑫园家庭农场 | 射洪市 |
163 | 射洪市洋溪镇富兴家庭农场 | 射洪市 |
164 | 射洪市洋溪镇瑞丰家庭农场 | 射洪市 |
165 | 射洪市洋溪镇豪杰家庭农场 | 射洪市 |
166 | 射洪县仁和镇森林家庭农场 | 射洪市 |
167 | 射洪铭搏养殖有限公司 | 射洪市 |
168 | 蓬溪腾峰农牧开发有限公司 | 蓬溪县 |
169 | 蓬溪县友怡养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
170 | 蓬溪凤英养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
171 | 蓬溪百吉农业有限责任公司 | 蓬溪县 |
172 | 遂宁祥之硕农业有限公司 | 蓬溪县 |
173 | 蓬溪县龙均养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
174 | 蓬溪县林兵养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
175 | 蓬溪县佩奇养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
176 | 蓬溪县仁兵养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
177 | 蓬溪县嘉丰农牧有限公司 | 蓬溪县 |
178 | 蓬溪县洪兵农牧有限公司 | 蓬溪县 |
179 | 蓬溪县福来养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
180 | 蓬溪祥态养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
181 | 蓬溪县军祥养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
182 | 蓬溪县长欣养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
183 | 蓬溪县邱文养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
184 | 蓬溪县亿隆养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
185 | 蓬溪县择顺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
186 | 蓬溪县靖达养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
187 | 蓬溪县唐进贾瑶养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
188 | 蓬溪县马安养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
189 | 蓬溪县洪俊养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
190 | 蓬溪县文氏种植专业合作社 | 蓬溪县 |
191 | 蓬溪县圣罡阁种植专业合作社 | 蓬溪县 |
192 | 蓬溪县文辉养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
193 | 蓬溪县旭艳养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
194 | 蓬溪县欣然养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
195 | 蓬溪县天蓬养殖有限公司 | 蓬溪县 |
196 | 蓬溪县陈发养殖有限公司 | 蓬溪县 |
197 | 蓬溪县邓伟养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
198 | 蓬溪县光毅养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
199 | 蓬溪县骏泰养殖有限公司 | 蓬溪县 |
200 | 蓬溪县琪萱养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
201 | 蓬溪金波涌利种养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
202 | 蓬溪县川美佩奇种养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
203 | 蓬溪县海运养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
204 | 四川中升泰达科技发展有限公司 | 蓬溪县 |
205 | 蓬溪县玖柒种植家庭农场 | 蓬溪县 |
206 | 蓬溪县小东村养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
207 | 蓬溪县勇琳养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
208 | 蓬溪县邓桂珍养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
209 | 蓬溪县德顺发农牧有限公司 | 蓬溪县 |
210 | 四川鸿腾耘图农业开发有限公司 | 蓬溪县 |
211 | 蓬溪县珠峰缘养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
212 | 遂宁宁兴畅源农业开发有限责任公司 | 蓬溪县 |
213 | 蓬溪县顺玉养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
214 | 蓬溪县荣桥养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
215 | 蓬溪县千意种植专业合作社 | 蓬溪县 |
216 | 蓬溪县鸿琼养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
217 | 蓬溪县福顺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
218 | 蓬溪县红友光六养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
219 | 蓬溪县萱琪养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
220 | 四川猪事通畜禽养殖有限公司 | 蓬溪县 |
221 | 蓬溪县金竹林养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
222 | 蓬溪县绿安农牧有限公司 | 蓬溪县 |
223 | 蓬溪优之牧养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
224 | 大英县旺军家庭农场 | 大英县 |
225 | 大英县卓达家庭农场 | 大英县 |
226 | 大英县新山家庭农场 | 大英县 |
227 | 大英县升昌家庭农场 | 大英县 |
228 | 大英泽农家庭农场 | 大英县 |
229 | 大英县芹香家庭农场 | 大英县 |
230 | 大英县昊然家庭农场 | 大英县 |
231 | 大英县路路发种养殖专业合作社 | 大英县 |
232 | 大英县何氏家庭农场 | 大英县 |
233 | 大英县国琼家庭农场 | 大英县 |
234 | 大英县文燕家庭农场 | 大英县 |
235 | 大英县华城养猪专业合作社 | 大英县 |
236 | 大英县凌吉家庭农场 | 大英县 |
237 | 大英县昌盛生猪专业合作社 | 大英县 |
238 | 四川腾英农业发展有限责任公司隆盛镇会龙桥村猪场 | 大英县 |
239 | 大英县创意种养殖专业合作社 | 大英县 |
240 | 大英秀鑫养殖家庭农场 | 大英县 |
241 | 大英县孝伦家庭农场 | 大英县 |
242 | 大英县万倾养殖家庭农场 | 大英县 |
243 | 四川腾英农业发展有限责任公司天保八字墙4社猪场 | 大英县 |
244 | 四川腾英农业发展有限责任公司天保八字墙猪场 | 大英县 |
245 | 大英县景德生猪养殖专业合作社 | 大英县 |
246 | 大英温氏畜牧有限公司 | 大英县 |
247 | 大英县茂婷养殖家庭农场 | 大英县 |
248 | 大英县江全养猪专业合作社 | 大英县 |
249 | 大英县生财家庭农场 | 大英县 |
250 | 四川腾英农业发展有限责任公司金元江关咀猪场 | 大英县 |
251 | 大英温氏畜牧有限公司回马种猪场 | 大英县 |
252 | 大英县鑫泽家庭农场 | 大英县 |
253 | 大英县合里家庭农场 | 大英县 |
254 | 大英益晚家庭农场 | 大英县 |
255 | 四川腾英农业发展有限责任公司河边卧龙村猪场 | 大英县 |
256 | 大英县福生种养殖专业合作社 | 大英县 |
257 | 大英县丰谊种养殖专业合作社 | 大英县 |
258 | 大英县河边镇川扬生猪养殖场 | 大英县 |
259 | 大英县金宏家庭农场 | 大英县 |
260 | 大英县王燕家庭农场 | 大英县 |
261 | 大英县汇龙桥雄利养殖专业合作社 | 大英县 |
附件4
2025年度市级生猪产能调控基地名单
序号 | 企业名称 | 县(市、区) |
1 | 遂宁市乔金春养殖家庭农场有限公司 | 船山区 |
2 | 遂宁市宇凡养殖家庭农场有限公司 | 船山区 |
3 | 遂宁市船山区艳鹏养殖家庭农场 | 船山区 |
4 | 船山区桂花向氏种植场 | 船山区 |
5 | 遂宁市乔文生猪养殖家庭农场有限公司 | 船山区 |
6 | 杉树村养殖场 | 船山区 |
7 | 船山区彭勇养殖场 | 船山区 |
8 | 遂宁市红盈生态养殖有限公司 | 船山区 |
9 | 遂宁市船山区畜盛养殖专业合作社 | 船山区 |
10 | 遂宁市船山区飓风养殖专业合作社 | 船山区 |
11 | 船山区张锋养殖场 | 船山区 |
12 | 遂宁市船山区陈亮养殖专业合作社 | 船山区 |
13 | 遂宁市船山区福永佳养殖专业合作社 | 船山区 |
14 | 遂宁市船山区西晴养殖家庭农场 | 船山区 |
15 | 遂宁市船山区万顺养殖专业合作社 | 船山区 |
16 | 船山区宏顺肉兔养殖农民专业合作社 | 船山区 |
17 | 遂宁市船山区刘丽琴养殖家庭农场 | 船山区 |
18 | 遂宁市船山区宣丰养殖专业合作社 | 船山区 |
19 | 遂宁市船山区众创养殖专业合作社 | 船山区 |
20 | 遂宁市志成圣牧种养殖家庭农场 | 船山区 |
21 | 遂宁市船山区姚玉珍养殖场 | 船山区 |
22 | 遂宁市船山区军瑶养殖家庭农场 | 船山区 |
23 | 遂宁市船山区鞠荣养殖场 | 船山区 |
24 | 遂宁市船山区鑫莉养殖家庭农场 | 船山区 |
25 | 遂宁市船山区清元兴养殖场 | 船山区 |
26 | 遂宁市船山区段媚养殖家庭农场 | 船山区 |
27 | 遂宁市船山区强春华养殖农民专业合作社 | 船山区 |
28 | 遂宁市天驹养殖有限公司 | 船山区 |
29 | 遂宁市开发区恒益养殖场 | 船山区 |
30 | 船山区同辉养殖场 | 船山区 |
31 | 遂宁市船山区张木勇养殖家庭农场 | 船山区 |
32 | 金绿农牧科技有限公司3号场 | 船山区 |
33 | 金绿二号场 | 船山区 |
34 | 遂宁市安居区吉梅养殖家庭农场 | 安居区 |
35 | 遂宁市瑞杰农业开发有限公司 | 安居区 |
36 | 安居区拦江镇福鹏家庭农场 | 安居区 |
37 | 遂宁市安居区壹从尔乐商贸有限公司 | 安居区 |
38 | 遂宁市安居区加罗养殖家庭农场 | 安居区 |
39 | 遂宁市安居区本初家庭农场 | 安居区 |
40 | 射洪市申荣养猪家庭农场 | 射洪市 |
41 | 射洪市鼎盛家庭农场有限责任公司 | 射洪市 |
42 | 射洪升荣家庭农场 | 射洪市 |
43 | 射洪市金家镇贵李养殖场 | 射洪市 |
44 | 射洪县诗琪家庭农场 | 射洪市 |
45 | 射洪市复兴镇清欣椀语家庭农场 | 射洪市 |
46 | 四川程辉农业有限公司 | 射洪市 |
47 | 射洪县明星镇通祥家庭农场大榆分场 | 射洪市 |
48 | 射洪县明星镇浩宇养殖场 | 射洪市 |
49 | 射洪市明星镇刘太蓉家庭农场 | 射洪市 |
50 | 射洪市明星镇海森家庭农场 | 射洪市 |
51 | 射洪县欣云家庭农场 | 射洪市 |
52 | 射洪县瞿河乡万福农场 | 射洪市 |
53 | 射洪县铭发家庭农场 | 射洪市 |
54 | 射洪市源生源养殖家庭农场 | 射洪市 |
55 | 射洪市凤梅家庭农场有限公司 | 射洪市 |
56 | 射洪县万林乡洪发家庭农场 | 射洪市 |
57 | 射洪市俊夕养殖家庭农场 | 射洪市 |
58 | 射洪县天仙镇龙方生猪养殖场 | 射洪市 |
59 | 射洪市天仙镇陈莎生猪养殖场 | 射洪市 |
60 | 射洪市兴家养殖家庭农场 | 射洪市 |
61 | 四川黑土香养殖有限公司 | 射洪市 |
62 | 射洪市春晓家庭农场有限公司 | 射洪市 |
63 | 射洪县众森和鑫养殖专业合作社 | 射洪市 |
64 | 射洪市培强养殖家庭农场 | 射洪市 |
65 | 蓬溪县陆旺顺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
66 | 蓬溪县金众鑫养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
67 | 蓬溪县鸿志农牧有限公司 | 蓬溪县 |
68 | 蓬溪诚森养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
69 | 蓬溪县伟红养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
70 | 蓬溪县祥发养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
71 | 蓬溪县志明养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
72 | 蓬溪县牧旺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
73 | 蓬溪县金鹏养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
74 | 蓬溪县芝家张氏养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
75 | 蓬溪县鑫榆养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
76 | 蓬溪县春芳燕养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
77 | 蓬溪县满地金养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
78 | 蓬溪县杨米养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
79 | 蓬溪县景旺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
80 | 蓬溪县继胜养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
81 | 蓬溪县碧华养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
82 | 蓬溪天泰养殖场 | 蓬溪县 |
83 | 蓬溪县竣杰养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
84 | 蓬溪县天意生猪养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
85 | 蓬溪县文兴养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
86 | 蓬溪县众家养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
87 | 蓬溪县永喜养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
88 | 蓬溪县任隆镇牧丰养殖场 | 蓬溪县 |
89 | 蓬溪县辉鸿养殖场 | 蓬溪县 |
90 | 蓬溪县吉祥镇何礼生猪养殖场 | 蓬溪县 |
91 | 蓬溪县尧兴生猪养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
92 | 蓬溪县印发养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
93 | 蓬溪县唐文娟养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
94 | 蓬溪县陈顺养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
95 | 蓬溪县建军红发养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
96 | 蓬溪县明月镇廖军生猪养殖场 | 蓬溪县 |
97 | 蓬溪县志勇养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
98 | 蓬溪县天福镇李兴福兴养殖场 | 蓬溪县 |
99 | 蓬溪县天顺养殖专业合作社 | 蓬溪县 |
100 | 蓬溪县艳月润养殖家庭农场 | 蓬溪县 |
101 | 蓬溪县三凤镇顺源久养殖中心 | 蓬溪县 |
102 | 大英县依祺养殖家庭农场 | 大英县 |
103 | 大英名丰家庭农场 | 大英县 |
104 | 大英吉超家庭农场 | 大英县 |
105 | 大英县华彩家庭农场 | 大英县 |
106 | 大英县双法生猪养殖专业合作社 | 大英县 |
107 | 大英玲玲家庭农场 | 大英县 |
108 | 大英县碧和鑫养殖家庭农场 | 大英县 |
109 | 大英县龙祥家庭农场 | 大英县 |
110 | 大英县猫儿岩家庭农场 | 大英县 |
111 | 大英县钱爱明家庭农场 | 大英县 |
112 | 大英频耀家庭农场 | 大英县 |
113 | 大英县天保镇群辉生猪养殖场 | 大英县 |
114 | 大英县容艳家庭农场 | 大英县 |
115 | 大英县军碧家庭农场 | 大英县 |
116 | 大英县金潼养殖家庭农场 | 大英县 |
117 | 大英云明家庭农场 | 大英县 |
118 | 大英亨泰养殖家庭农场 | 大英县 |
119 | 大英得英养殖家庭农场 | 大英县 |
120 | 大英圆华养殖家庭农场 | 大英县 |
121 | 大英军强家庭农场 | 大英县 |
122 | 大英县金元镇兄弟猪场 | 大英县 |
123 | 大英县垚鑫家庭农场 | 大英县 |
124 | 大英芷萱家庭农场 | 大英县 |
125 | 大英县繁荣家庭农场 | 大英县 |
126 | 大英县胡应富家庭农场 | 大英县 |
127 | 大英八方红家庭农场 | 大英县 |
128 | 大英华志家庭农场 | 大英县 |
129 | 大英建凤生猪养殖专业合作社 | 大英县 |
130 | 大英县星沉家庭农场 | 大英县 |
131 | 大英县从发养殖专业合作社 | 大英县 |
132 | 大英县吴文丰家庭农场 | 大英县 |
133 | 大英县忆帆养殖场 | 大英县 |
134 | 大英罗荣家庭农场 | 大英县 |
135 | 四川一诚农业有限责任公司 | 大英县 |
信息公开选项:主动公开
遂宁市农业农村局办公室 2025年3月28日印发